| 新技術概要説明情報 | 登録No. | CB-040086 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術名称 | 無機質土壌改良材 「スーパーソル」 |
活用区分 決定年月日 |
2005.03.23 | ||||||||||||||||||
| 登録年月日 | 2005.02.25 | ||||||||||||||||||||
| 最終更新年月日 | 2005.03.25 | ||||||||||||||||||||
| 収集整備局 | 中部地方整備局 | ||||||||||||||||||||
| 副 題 | 廃ガラス再資源化資材 | 開発年 | 1997 | ||||||||||||||||||
| 評価委員会 | 済 | 評価結果 | 準一般工事 | 区分 | 材料 | ||||||||||||||||
| 分 類 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||
| 公園 | 公園植栽工 | 地被類植付工 | |||||||||||||||||||
| キーワード | 安全・安心 環境 リサイクル | ||||||||||||||||||||
| 軽量資材 循環型社会 簡単施工 | |||||||||||||||||||||
| 開発目標 | 周辺環境への影響抑制 地球環境への影響抑制 リサイクル性向上 | ||||||||||||||||||||
| 開発体制 | 共同研究 民・民 | ||||||||||||||||||||
| 開発会社 | 有限会社岸本国際技術研究所、株式会社トリム | ||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 技術 | 会 社 | 株式会社トリム | ||||||||||||||||||
| 担当部署 | リサイクル事業部 | ||||||||||||||||||||
| 担当者 | 伊口明高 | ||||||||||||||||||||
| 住 所 | 沖縄県八重瀬町字後原477番地 | ||||||||||||||||||||
| TEL | 098-998-6023 | ||||||||||||||||||||
| FAX | 098-998-6318 | ||||||||||||||||||||
| E−MAIL | recycle@trims.co.jp | ||||||||||||||||||||
| 営業 | 会 社 | 株式会社トリム | |||||||||||||||||||
| 担当部署 | リサイクル事業部 | ||||||||||||||||||||
| 担当者 | 玉那覇 毅 | ||||||||||||||||||||
| 住 所 | 沖縄県八重瀬町字後原477番地 | ||||||||||||||||||||
| TEL | 098-857-5102 | ||||||||||||||||||||
| FAX | 098-857-7387 | ||||||||||||||||||||
| E−MAIL | recycle@trims.co.jp | ||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||
| 全国各地に多量に発生する廃ガラス、この廃ガラスをゴミでなく新しい資源としてリサイクルすることができれば、地球環境の為に少しは貢献できるではないか。そこで、この廃ガラスを破砕・粉砕・焼成発泡し、さらに破砕・粒度選別したものが無機質土壌改良材「スーパーソル」です。 無機質土壌改良材「スーパーソル」は微細な開放型気泡(連続気泡)をもち、小粒(2〜15mm)、中粒(15〜25mm)、大粒(25〜75mm)と3種類の不定形塊状からなっており、絶乾比重は0.3〜0.6、吸水率30〜60%です。 また、軽量であることから取扱が容易で、客土との混入においても粉塵の飛散がほとんどなく、施工が大変簡単にできます。施工後においては、原料が廃ガラスであることから重金属等の有害物質が溶出することがないので、環境汚染の心配がありません。使用後は、土壌への還元(残土処分)が可能となり、新たな産業廃棄物を発生させません。 ![]() 無機質土壌改良材「スーパーソル」 |
|||||||||||||||||||||
| 特徴 | |||||||||||||||||||||
無機質土壌改良材「スーパーソル」は以下のような優れた特徴を持っています。
|
|||||||||||||||||||||
| 施工方法 | |||||||||||||||||||||
| 1.無機質土壌改良材「スーパーソル」納品 ↓ 2.客土へ15%混入 ↓ 3.客土とスーパーソルの混合 ↓ 4.植栽場所へ混合土を投入 ↓ 5.植栽 ↓ 6.完了 |
|||||||||||||||||||||
| 施工単価 | |||||||||||||||||||||
| 納品方法 : 1m3フレコンバッグ詰め納品 納品場所 : 現場渡し 材料単価 : 29,000円/m3 |
|||||||||||||||||||||
| 適用条件 | |||||||||||||||||||||
| 土壌改良を必要とされる土壌(通気性、排水性、通水性に適する) | |||||||||||||||||||||
| 適用範囲 | |||||||||||||||||||||
| 特になし | |||||||||||||||||||||
| 施工・使用上の留意点 | |||||||||||||||||||||
| 特になし |
|||||||||||||||||||||
| 残された課題と今後の開発計画 | |||||||||||||||||||||
| 現在、施工実績は180件になるが、今後、資源循環型社会形成の為にも廃ガラスからのリサイクル品「スーパーソル」を多く使用して頂く為に、全国各地へ製造工場を増設することにより、原材料や製品の輸送コストを低減できる。また、用途の拡大を図り量産体制を確立することで、製造コストを低減することができる。 ※製造工場数:5工場(2004年11月現在) |
|||||||||||||||||||||
| 実験等実施状況 | |||||||||||||||||||||
| ・スーパーソル化学成分分析 ・スーパーソル混合土性質分析 水素イオン濃度 : pH7.0 透水係数 : 0.0014cm/sec 保水性 : 74.9% ・スパーソル溶出試験 結果:土壌環境基準各項目について環境基準以下である。 |
|||||||||||||||||||||
| 添付資料 | |||||||||||||||||||||
| ・「沖縄県リサイクル資材認定制度」認定証コピー ・エコマーク商品認定審査結果 ・品質証明書 ・試験分析等成績書(スーパーソル成分) ・検査試験成績書(混合土における水素イオン濃度・透水係数・保水性) ・計量証明書(スーパーソル溶出試験:土壌の汚染に係る環境基準について) ・パンフレット3種類 |
|||||||||||||||||||||
| 活用の効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較する従来技術 | 天然無機質土壌改良材 | |||
| 項 目 | 活用の効果 | 比較の根拠 | ||
| 経済性 | 向上( 12.12 %) | 廃ガラスが原料となるため、コスト削減になります。 | ||
| 工 程 | 短縮( 50 %) | フレコンバッグ納品により客土との混合時において手間が省けます。 | ||
| 品 質 | 向上 | 人工的に製造された物なので、品質が安定しています。 | ||
| 安全性 | 同程度 | |||
| 施工性 | 向上 | 客土との混合時において粉塵の飛散もなく、施工性に優れています。 | ||
| 環 境 | 向上 | 廃ガラスリサイクルにより資源循環型社会を形成します。 | ||
| その他 | 土から土へのリサイクル品なので、有害物質が溶出することもありません。砕石による環境破壊がありません。 | |||
| 特許・実用新案 | |||
|---|---|---|---|
| 種 類 | 特許の有無 | 特許番号 | |
| 特 許 | 有り | 特許第3581008号 | |
| 実用新案 |
|
||
| 評価・証明 | ||
|---|---|---|
| 建設技術評価 | 民間開発建設技術 | |
| 証明機関 | ||
| 番 号 | ||
| 証明年月日 | ||
| その他の制度等による証明 | ||
| 制度の名称 | 沖縄県リサイクル資材評価認定制度 | エコマーク商品認定 |
| 番 号 | 認定第12-4号 | 第03124016号 |
| 証明年月日 | 2004.12.16 | 2004.02.02 |
| 証明機関 | 沖縄県 | 財団法人日本環境協会 |
| 証明範囲 | スーパーソル | スーパーソル |
| 実績件数 | |||
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | その他公共機関 | 民間等 | |
| 0 件 | 150 件 | 30 件 | |
| 国土交通省の実績件数の内訳 | |||
| 技術活用 パイロット |
特定技術活用 パイロット |
試験 フィールド |
リサイクル モデル事業 |
| 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
| その他 |
|---|
|
|
| 問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|